
The MG Affinity Programme allows you to get more out of your next car purchase, with exclusive discounts on our MG range.
| Model | Variant | OTR Price | Test Drive Offer (£ excl. VAT) | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| MG3 | SE ICE | £18,040 | £416.67 | £15,490.57 | £2,549.43 |
| MG3 Hybrid+ | SE Hybrid+ | £20,040 | £416.67 | £16,841.71 | £3,198.30 |
| MG3 Hybrid+ | Trophy Hybrid+ | £22,040 | £416.67 | £18,029.87 | £4,010.13 |
| Model | Variant | OTR Price | MG EV Car Grant | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| MG4 Urban | Comfort SR | £24,040 | £1,250 | £18,523.16 | £5,516.84 |
| MG4 Urban | Comfort LR | £26,040 | £1,250 | £19,798.72 | £6,241.28 |
| MG4 Urban | Premium LR | £28,540 | £1,250 | £21,695.59 | £6,844.41 |
| Model | Variant | OTR Price | MG EV Car Grant | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| MG4 EV | Premium LR | £30,540 | £1,250 | £23,918.16 | £6,621.84 |
| MG4 EV | Premium ER | £33,540 | £1,250 | £26,408.16 | £7,131.84 |
| MG4 EV | XPOWER | £34,540 | £1,250 | £27,238.16 | £7,301.84 |
| Model | Variant | OTR Price | Test Drive Offer (£ excl. VAT) | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| MG HS | SE | £27,040 | £833.33 | £22,508.01 | £4,531.99 |
| MG HS | Trophy | £29,540 | £833.33 | £24,242.08 | £5,297.92 |
| MG HS Hybrid+ | SE | £30,040 | £833.33 | £24,954.31 | £5,085.69 |
| MG HS Hybrid+ | Trophy | £32,540 | £833.33 | £26,629.06 | £5,910.94 |
| MG HS Plug-in Hybrid | SE | £33,040 | £833.33 | £25,348.40 | £6,691.60 |
| MG HS Plug-in Hybrid | Trophy | £35,540 | £833.33 | £27,797.97 | £7,742.03 |
| Model | Variant | OTR Price | Test Drive Offer (£ excl. VAT) | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| MG ZS | SE ICE | £21,040 | £625 | £17,880.58 | £3,159.42 |
| MG ZS Hybrid+ | SE | £23,540 | £625 | £19,614.31 | £3,925.69 |
| MG ZS Hybrid+ | Trophy | £26,040 | £625 | £21,134.72 | £4,905.28 |
| Model | Variant | OTR Price | MG EV Car Grant (£ excl. VAT) | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| MG S5 EV | SE SR | £29,540 | £1,250 | £21,049.16 | £8,490.84 |
| MG S5 EV | SE LR | £32,040 | £1,250 | £22,949.16 | £9,090.84 |
| MG S5 EV | Trophy LR | £34,540 | £1,250 | £24,849.16 | £9,690.84 |
| Model | Variant | OTR Price | MG EV Car Grant (£ excl. VAT) | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| MG S5 EV | SE LR | £38,540 | £1,250 | £30,748.80 | £7,791.20 |
| MG S5 EV | Trophy LR | £41,540 | £1,250 | £32,431.23 | £9,108.77 |
| MG S5 EV | Trophy DM | £44,540 | £1,250 | £34,876.23 | £9,663.77 |
| Model | Variant | OTR Price | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| MGS9 | Comfort | £34,755 | £30,646.38 | £4,108.62 |
| MGS9 | Premium | £37,495 | £32,687.80 | £4,807.20 |
| Model | Variant | OTR Price | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| IM5 | 75 SR | £40,495 | £35,494.57 | £5,010.44 |
| IM5 | 100 LR | £46,040 | £40,792.72 | £5,247.28 |
| IM5 | 100 Performance | £49,540 | £44,627.16 | £4,912.84 |
| Model | Variant | OTR Price | Affinity Price | Total Saving (inc. VAT) |
| IM6 | 100 LR | £49,040 | £41,259.44 | £7,780.56 |
| IM6 | 100 Performance | £52,040 | £45,328.29 | £6,711.71 |
| IM6 | 100 Launch Edition | £54,040 | £47,604.58 | £6,435.42 |
Terms and conditions apply. Can not be used in conjunction with any other offer. Offers available between 01/07/2026 - 30/09/2026.